Гидроцилиндры одностороннего действия, серия RC
Гидроцилиндры одностороннего действия
Гидроцилиндры Enerpac серии RC изготовлены из высокопрочной стали. Золотые кольца в конструкции гидроцилиндров поглощают боковые нагрузки и защищают от стирания, повреждений и заклинивания штока. Защитное уплотнение штока предотвращает загрязнение и продлевает срок службы гидроцилиндра. У моделей RC-5013, RC-7513, RC-1006 и RC-10010 есть съемные ручки, облегчающие установку.
При использовании гидроцилиндров для подъема грузов рекомендуется использование опорных плит, которые повышают устойчивость. Опорные плиты выпускаются для 10, 20 и 50-тонных гидроцилиндров RC-серии.
- 700 кг/см2
- 5 ... 95 тонн
- Ход штока 16 - 362 мм
- Износостойкие возвратные пружины
- Устойчивость к коррозии (эмаль горячей сушки)
- Монтажные отверстия и резьбы (на большинстве моделей)
- Быстроразъемное соединение и пылезащитный колпачок в комплекте
- Работа в любом пространственном положении
Значения нагрузки и хода штока, указанные в таблице, являются максимальными значениями для безопасной работы. Мы рекомендуем использовать не более 80% этих значений.
Для сведения к минимуму риска перегрузки рекомендуется оснащать гидравлическую систему манометрами.
Технические характеристики
Обознач. модели | Ход штока | Полезная площадь цилиндра | Объем масла | Высота цилиндра ( А ) | Высота в раздвин. состоян. ( В ) | Внешн. диаметр ( D ) | Диаметр отверст. цилиндра ( Е ) | Диаметр штока ( F ) | От основания до вход. отверст. ( H ) | Выступ опорн. головки над штоком ( J ) | Внутр. резьба штока ( К ) |
Длина резьбы штока ( О ) |
Установ. отверст( Р ) | Расст. между установ. отвер-ми ( U ) | Резьба установ. отвер. ( V ) | Глубина резьбы установ. отверст. ( Z ) | Внешняя резьба гц ( W ) | Длина внешн. резьбы ( X ) | Масса |
мм | см 2 | см 3 | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | vv | мм | мм | кг | ||||
Грузоподъемность - 5 тонн (45 кН) |
|||||||||||||||||||
RC-50** | 16 | 6,5 | 10 | 41 | 57 | 58*** | 28,7 | 25,4 | 19 | ** | ** | ** | ** | 28 | 5,6 мм | - | - | - | 1,0 |
RC-51 | 25 | 6,5 | 16 | 110 | 135 | 38 | 28,7 | 25,4 | 19 | 25 | 6 | 3/4"-16 | 14 | 25 | 1/4"-20UN | 14 | 11/2"-16 | 28 | 1,0 |
RC-53 | 76 | 6,5 | 50 | 165 | 241 | 38 | 28,7 | 25,4 | 19 | 25 | 6 | 3/4"-16 | 14 | 25 | 1/4"-20UN | 14 | 11/2"-16 | 28 | 1,5 |
RC-55* | 127 | 6,5 | 83 | 215 | 342 | 38 | 28,7 | 25,4 | 19 | 25 | 6 | 3/4"-16 | 14 | 25 | 1/4"-20UN | 14 | 11/2"-16 | 28 | 1,9 |
RC-57 | 177 | 6,5 | 115 | 273 | 450 | 38 | 28,7 | 25,4 | 19 | 25 | 6 | 3/4"-16 | 16 | 25 | 1/4"-20UN | 14 | 11/2"-16 | 28 | 2,4 |
RC-59 | 232 | 6,5 | 151 | 323 | 555 | 38 | 28,7 | 25,4 | 19 | 25 | 6 | 3/4"-16 | 16 | 25 | 1/4"-20UN | 14 | 11/2"-16 | 28 | 2,8 |
Грузоподъемность - 10 тонн (101 кН) |
|||||||||||||||||||
RC-101 | 26 | 14,5 | 38 | 89 | 115 | 57 | 42,9 | 38,1 | 19 | - | - | #10-24UN | 6 | 39 | 5/16"-18UN | 12 | 21/4"-14 | 26 | 1,8 |
RC-102* | 54 | 14,5 | 78 | 121 | 175 | 57 | 42,9 | 38,1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8 | 19 | 39 | 5/16"-18UN | 12 | 21/4"-14 | 28 | 2,3 |
RC-104 | 105 | 14,5 | 152 | 171 | 276 | 57 | 42,9 | 38,1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8 | 19 | 39 | 5/16"-18UN | 12 | 21/4"-14 | 26 | 3,3 |
RC-106* | 156 | 14,5 | 226 | 247 | 403 | 57 | 42,9 | 38,1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8 | 19 | 39 | 5/16"-18UN | 12 | 21/4"-14 | 28 | 4,4 |
RC-108 | 203 | 14,5 | 294 | 298 | 501 | 57 | 42,9 | 38,1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8 | 19 | 39 | 5/16"-18UN | 12 | 21/4"-14 | 26 | 5,4 |
RC-1010* | 257 | 14,5 | 373 | 349 | 606 | 57 | 42,9 | 38,1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8 | 19 | 39 | 5/16"-18UN | 12 | 21/4"-14 | 28 | 6,4 |
RC-1012 | 304 | 14,5 | 441 | 400 | 704 | 57 | 42,9 | 38,1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8 | 19 | 39 | 5/16"-18UN | 12 | 21/4"-14 | 26 | 6,8 |
RC-1014 | 356 | 14,5 | 516 | 450 | 806 | 57 | 42,9 | 38,1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8 | 19 | 39 | 5/16"-18UN | 12 | 21/4"-14 | 26 | 8,2 |
Грузоподъемность - 15 тонн (142 кН) |
|||||||||||||||||||
RC-151 | 25 | 20,3 | 51 | 124 | 149 | 69 | 50,8 | 41,4 | 19 | 38 | 9 | 1"-8 | 25 | 47 | 3/8"-16UN | 12 | 23/4"-16 | 30 | 3,3 |
RC-152 | 51 | 20,3 | 104 | 149 | 200 | 69 | 50,8 | 41,4 | 19 | 38 | 9 | 1"-8 | 25 | 47 | 3/8"-16UN | 12 | 23/4"-16 | 30 | 4,1 |
RC-154* | 101 | 20,3 | 205 | 200 | 301 | 69 | 50,8 | 41,4 | 19 | 38 | 9 | 1"-8 | 25 | 47 | 3/8"-16UN | 12 | 23/4"-16 | 30 | 5,0 |
RC-156* | 152 | 20,3 | 308 | 271 | 423 | 69 | 50,8 | 41,4 | 25 | 38 | 9 | 1"-8 | 25 | 47 | 3/8"-16UN | 12 | 23/4"-16 | 30 | 6,8 |
RC-158 | 203 | 20,3 | 411 | 322 | 525 | 69 | 50,8 | 41,4 | 25 | 38 | 9 | 1"-8 | 25 | 47 | 3/8"-16UN | 12 | 23/4"-16 | 30 | 8,2 |
RC-1510 | 254 | 20,3 | 516 | 373 | 627 | 69 | 50,8 | 41,4 | 25 | 38 | 9 | 1"-8 | 25 | 47 | 3/8"-16UN | 12 | 23/4"-16 | 30 | 9,5 |
RC-1512 | 305 | 20,3 | 619 | 423 | 728 | 69 | 50,8 | 41,4 | 25 | 38 | 9 | 1"-8 | 25 | 47 | 3/8"-16UN | 12 | 23/4"-16 | 30 | 10,9 |
RC-1514 | 356 | 20,3 | 723 | 474 | 830 | 69 | 50,8 | 41,4 | 25 | 38 | 9 | 1"-8 | 25 | 47 | 3/8"-16UN | 12 | 23/4"-16 | 30 | 11,8 |
Грузоподъемность -25 тонн (232 кН) |
|||||||||||||||||||
RC-251 | 26 | 33,2 | 86 | 139 | 165 | 85 | 65,0 | 57,2 | 25 | 50 | 10 | 11/2"-16 | 19 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 35/16"-12 | 49 | 5,9 |
RC-252* | 50 | 33,2 | 166 | 165 | 215 | 85 | 65,0 | 57,2 | 25 | 50 | 10 | 11/2"-16 | 25 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 35/16"-12 | 49 | 6,4 |
RC-254* | 102 | 33,2 | 339 | 215 | 317 | 85 | 65,0 | 57,2 | 25 | 50 | 10 | 11/2"-16 | 25 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 35/16"-12 | 49 | 8,2 |
RC-256* | 158 | 33,2 | 525 | 273 | 431 | 85 | 65,0 | 57,2 | 25 | 50 | 10 | 11/2"-16 | 25 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 35/16"-12 | 49 | 10,0 |
RC-258 | 210 | 33,2 | 697 | 323 | 533 | 85 | 65,0 | 57,2 | 25 | 50 | 10 | 11/2"-16 | 25 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 35/16"-12 | 49 | 12,2 |
RC-2510 | 261 | 33,2 | 867 | 374 | 635 | 85 | 65,0 | 57,2 | 25 | 50 | 10 | 11/2"-16 | 25 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 35/16"-12 | 49 | 14,1 |
RC-2512 | 311 | 33,2 | 1033 | 425 | 736 | 85 | 65,0 | 57,2 | 25 | 50 | 10 | 11/2"-16 | 25 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 35/16"-12 | 49 | 16,3 |
RC-2514* | 362 | 33,2 | 1202 | 476 | 838 | 85 | 65,0 | 57,2 | 25 | 50 | 10 | 11/2"-16 | 25 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 35/16"-12 | 49 | 17,7 |
Грузоподъемность -30 тонн (295 кН) |
|||||||||||||||||||
RC-308 | 209 | 42,1 | 880 | 387 | 596 | 101 | 73,2 | 57,2 | 57 | 50 | 10 | 11/2-16 | 25 | - | - | - | 35/16"-12 | 49 | 18,1 |
Грузоподъемность -50 тонн (498 кН) |
|||||||||||||||||||
RC-502 | 51 | 71,2 | 362 | 176 | 227 | 127 | 95,2 | 79,5 | 33 | 71 | 2 | - | - | 95 | 1/2"-13UN | 19 | 5"-12 | 55 | 15,0 |
RC-504 | 101 | 71,2 | 719 | 227 | 328 | 127 | 95,2 | 79,5 | 33 | 71 | 2 | - | - | 95 | 1/2"-13UN | 19 | 5"-12 | 55 | 19,1 |
RC-506* | 159 | 71,2 | 1131 | 282 | 441 | 127 | 95,2 | 79,5 | 35 | 71 | 2 | - | - | 95 | 1/2"-13UN | 19 | 5"-12 | 55 | 23,1 |
RC-5013 | 337 | 71,2 | 2399 | 460 | 797 | 127 | 95,2 | 79,5 | 35 | 71 | 2 | - | - | 95 | 1/2"-13UN | 19 | 5"-12 | 55 | 37,6 |
Грузоподъемность -75 тонн (718 кН) |
|||||||||||||||||||
RC-756 | 156 | 102,6 | 1601 | 285 | 441 | 146 | 114,3 | 95,2 | 30 | 71 | 5 | - | - | - | - | - | 53/4"-12 | 44 | 29,5 |
RC-7513 | 333 | 102,6 | 3417 | 492 | 825 | 146 | 114,3 | 95,2 | 30 | 71 | 5 | - | - | - | - | - | 53/4"-12 | 44 | 59,0 |
Грузоподъемность -95 тонн (933 кН) |
|||||||||||||||||||
RC-1006 | 168 | 133,3 | 2239 | 357 | 525 | 177 | 130,3 | 104,9 | 41 | 71 | 2 | - | - | 139 | 3/4"-10UN | 25 | 67/8"-12 | 44 | 59,0 |
RC-10010 | 260 | 133,3 | 3466 | 449 | 709 | 177 | 130,3 | 104,9 | 41 | 71 | 2 | - | - | 139 | 3/4"-10UN | 25 | 67/8"-12 | 44 | 72,6 |
* - гидроцилиндры выпускаются в составе комплектов (гидроцилиндр, манометр, соединительные элементы, рукав, насос): Комплекты «Гидроцилиндр-Насос»
Цилиндр RC-50 (отмечен в таблице **) имеет несъемное бороздчатое седло и не имеет внешней резьбы
Рекомендуемые товары
Фото | Наименование товара | Цена | |
---|---|---|---|
![]() |
Гидроцилиндры с полым штоком двустороннего действия, серия RRH | По запросу | Заказать |
![]() |
Ножной насос, серия Р | По запросу | Заказать |
![]() |
Гидроцилиндры с полым штоком одностороннего действия, серия RCH | По запросу | Заказать |