Гидроцилиндры малой высоты одностороннего действия, серии RSM, RCS
RSM-СЕРИЯ, ГИДРОЦИЛИНДРЫ FLAT-JAC
Данные гидроцилиндры отличаются компактной плоской конструкцией, которая позволяет использовать их в тех случаях, когда большинство других гидроцилиндров не подходят. Монтажные отверстия обеспечивают легкую установку. Модели RSM-750, 1000 и 1500 имеют специальные ручки для легкой транспортировки.
Гидроцилиндры RSM, RCS-серий обладают максимальным отношением мощности к высоте.
Низкая конструкция позволяет использовать эти гидроцилиндры в ограниченных пространствах. Модель RCS-1002 имеет специальную ручку для легкой транспортировки. Шток хромированный, бороздчатый наконечник штока с резьбовыми отверстиями позволяет присоединять плавающие опорные головки. Подъемный клин LW-16 и подъемники SOH-серии позволяют поднять груз на первые несколько миллиметров перед использованием гидроцилиндров. Все гидроцилиндры, помеченные *, для Вашего удобства выпускаются в составе комплектов (гидроцилиндр, манометр, соединительные элементы, рукав, насос). Для подбора насоса обращайтесь к нашему сотруднику.
Характеристики:
- 700 кг/см2, 5 ... 150 тонн
- Ход штока 6 - 62 мм
- Одностороннее действие, с возвратной пружиной
- Устойчивость к коррозии (эмаль горячей сушки)
- Быстроразъемное соединение и пылезащитный колпачок в комплекте всех моделей
- Ход штока 6 - 62 мм
Технические характеристики
Обозначение модели* | Нагрузка на цилиндр | Ход штока | Полезная площадь цилиндра | Объем масла | Высота цилиндра А | Высота в раздвинут. состоянии В | Внешн. диаметр D | Диаметр отверст. цилиндра Е | Диаметр штока F | От основан. до входного отверстия Н | Выступ опоной головки над штоком К | От штока до края L | От штока до монтаж. отверстия М | Резьба О | Глубина резьбы Р | Расстояние между отверстиями U | Масса |
тонн (кН) | мм | см2 | см3 | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
серия RSM | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM-50 | 5 (45) | 6 | 6,5 | 4 | 32 | 38 | 58x41 | 28,7 | 25,4 | 16 | 1 | 20 | 22 | - | - | - | 1,0 |
RSM-100 | 10 (101) | 12 | 14,5 | 18 | 43 | 54 | 82x55 | 42,9 | 38,1 | 19 | 1 | 27 | 34 | - | - | - | 1,4 |
RSM-200 | 20 (201) | 11 | 28,7 | 32 | 51 | 62 | 101x76 | 60,5 | 50,8 | 19 | 1 | 39 | 39 | - | - | - | 3,1 |
RSM-300 | 30 (295) | 13 | 42,1 | 55 | 58 | 71 | 117x95 | 73,2 | 63,4 | 19 | 2 | 47 | 44 | - | - | - | 4,5 |
RSM-500 | 45 (435) | 16 | 62,1 | 99 | 66 | 82 | 140x114 | 88,9 | 69,8 | 19 | 2 | 57 | 53 | - | - | - | 6,8 |
RSM-750 | 75 (718) | 16 | 102,6 | 164 | 79 | 95 | 165x139 | 114,3 | 82,6 | 19 | 2 | 69 | 66 | - | - | - | 11,3 |
RSM-1000 | 90 (887) | 16 | 126,7 | 203 | 85 | 101 | 178x153 | 127,0 | 92,2 | 19 | 2 | 76 | 74 | - | - | - | 14,5 |
RSM-1500 | 150 (1386) | 16 | 198,1 | 317 | 100 | 116 | 215x190 | 158,8 | 114,3 | 23 | 2 | 95 | 82 | - | - | - | 26,3 |
серия RCS | |||||||||||||||||
RCS-101* | 10 (101) | 38 | 14,5 | 55 | 88 | 126 | 69 | 42,9 | 38,1 | 17 | 5 | - | - | M4 | 8 | 26 | 4,1 |
RCS-201* | 20 (201) | 45 | 28,7 | 129 | 98 | 143 | 92 | 60,5 | 50,8 | 17 | 3 | - | - | M5 | 8 | 40 | 5,0 |
RCS-302* | 30 (295) | 62 | 42,1 | 261 | 117 | 179 | 101 | 73,2 | 66,5 | 19 | 3 | - | - | M5 | 8 | 40 | 6,8 |
RCS-502* | 45 (435) | 60 | 62,1 | 373 | 122 | 182 | 124 | 88,9 | 69,8 | 23 | 2 | - | - | M5 | 8 | 40 | 10,9 |
RCS-1002* | 90 (887) | 57 | 126,7 | 722 | 141 | 198 | 165 | 127,0 | 92,2 | 31 | 1 | - | - | M8 | 10 | 55 | 22,7 |
Рекомендуемые товары
Фото | Наименование товара | Цена | |
---|---|---|---|
![]() |
Гидроцилиндры с увеличенным ходом штока двустороннего действия, серия RR | По запросу | Заказать |
![]() |
Алюминиевые гидроцилиндры с полым штоком, серия RACH | По запросу | Заказать |
![]() |
Гидроцилиндры одностороннего действия, серия RC | По запросу | Заказать |