Гидроцилиндры с увеличенным ходом штока двустороннего действия, серия RR
Универсальные гидроцилиндры духстороннего действия
Гидроцилиндры RR-серии являются наиболее универсальными устройствами. Они обладают достаточной прочностью для выполнения самых тяжелых задач при строительстве и достаточной производительностью для выполнения производственных задач.
Съемные твердые опорные головки защищают шток. Гидроцилиндры RR-серии до 75 тонн имеют монтажные отверстия на штоке для установки плавающих опорных головок CAT-серии. Встроенный предохранительный клапан предотвращает скачки давления. Обращаем Ваше внимание, что из-за предохранительного клапана усилие возврата на некоторых гидроцилиндрах RR-серии может быть ниже теоретического значения (Клапана: RR-308/3014 – 275 бар, RR-506/5013/5020 – 480 бар, RR-765/7513 – 495 бар).
Обращаем Ваше внимание, что гидроцилиндры двустороннего действия должны работать с насосами, которые имеют 4-ходовые клапаны. Если Вам не требуется множество рабочих циклов, альтернативой могут быть гидроцилиндры серии CLRG. Чтобы получить информацию о приблизительной скорости работы гидроцилиндра, смотрите раздел Таблицы скоростей.
Характеристики:
- Ход штока 57 - 1219 мм, гидравлический возврат штока
- Резьбы на основании, верхней части и штоке
- Съемные твердые опорные головки
- Предохранительный клапан, устойчивость к коррозии (эмаль горячей сушки)
- Быстроразъемное соединение в комплекте всех моделей
- Резьбы на основании, верхней части и штоке
Технические характеристики
Обозначение модели | Ход штока | Максимал. нагрузка на цилиндр, кН | Полезная площадь цилиндра, см2 | Объем масла, см3 | Высота цилиндра А | Высота в раздвинут. состоянии В | Внешн. диаметр D | Диаметр отверст. цилиндра Е | Диаметр штока F | От основания до выдвиж. отверстия Н | От вершины до возврат. отверстия I | Диаметр опорных головок J | Выступ опорных головок над штоком К | Масса | |||
мм | Выдвиж. | Возврат | Выдвиж. | Возврат | Выдвиж. | Возврат | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
Грузоподъемность 10 тонн (101 кН) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR-1010* | 254 | 101 | 33 | 14,5 | 4,8 | 368 | 122 | 409 | 663 | 73 | 42,9 | 34,9 | 36 | 57 | 35 | 6 | 12 |
RR-1012* | 305 | 101 | 33 | 14,5 | 4,8 | 442 | 147 | 457 | 762 | 73 | 42,9 | 34,9 | 36 | 57 | 35 | 6 | 14 |
Грузоподъемность 30 тонн (295 кН) | |||||||||||||||||
RR-308* | 209 | 295 | 53 | 42,1 | 19,1 | 879 | 400 | 395 | 604 | 101 | 73,2 | 54,1 | 39 | 81 | 50 | 10 | 18 |
RR-3014* | 368 | 295 | 53 | 42,1 | 19,1 | 1549 | 703 | 549 | 917 | 101 | 73,2 | 54,1 | 39 | 81 | 50 | 10 | 29 |
Грузоподъемность 50 тонн (498 кН) | |||||||||||||||||
&nbsnbsp;RR-506 | 156 | 498 | 103 | 71,2 | 21,5 | 1111 | 335 | 331 | 487 | 127 | 95,2 | 79,5 | 28 | 76 | 71 | 2 | 30 |
RR-5013 | 334 | 498 | 103 | 71,2 | 21,5 | 2378 | 718 | 509 | 843 | 127 | 95,2 | 79,5 | 28 | 76 | 71 | 2 | 52 |
RR-5020 | 511 | 498 | 103 | 71,2 | 21,5 | 3638 | 1099 | 733 | 1244 | 127 | 95,2 | 79,5 | 57 | 76 | 71 | 2 | 68 |
Грузоподъемность75 тонн (718 кН) | |||||||||||||||||
RR-756 | 156 | 718 | 156 | 102,6 | 31,4 | 1601 | 490 | 347 | 503 | 146 | 114,3 | 95,2 | 30 | 76 | 71 | 6 | 41 |
RR-7513 | 333 | 718 | 156 | 102,6 | 31,4 | 3417 | 1046 | 525 | 858 | 146 | 114,3 | 95,2 | 30 | 81 | 71 | 6 | 68 |
Грузоподъемность95 тонн (933 кН) | |||||||||||||||||
RR-1006 | 168 | 933 | 435 | 133,3 | 62,6 | 2238 | 1045 | 357 | 525 | 177 | 130,3 | 95,2 | 38 | 71 | 76 | 3 | 61 |
RR-10013 | 333 | 933 | 435 | 133,3 | 62,6 | 4439 | 2071 | 524 | 857 | 177 | 130,3 | 95,2 | 38 | 71 | 76 | 3 | 93 |
RR-10018 | 460 | 933 | 435 | 133,3 | 62,6 | 6132 | 2861 | 687 | 1147 | 177 | 130,3 | 95,2 | 41 | 92 | 76 | 3 | 117 |
Грузоподъемность 140 тонн (1386 кН) | |||||||||||||||||
RR-1502 | 57 | 1386 | 668 | 198,1 | 95,4 | 1129 | 544 | 196 | 253 | 203 | 158,8 | 114,3 | 22 | 66 | 95 | 19 | 49 |
RR-1506 | 156 | 1386 | 668 | 198,1 | 95,4 | 3090 | 1488 | 385 | 541 | 203 | 158,8 | 114,3 | 49 | 84 | 114 | 19 | 93 |
RR-15013 | 333 | 1386 | 668 | 198,1 | 95,4 | 6597 | 3177 | 582 | 915 | 203 | 158,8 | 114,3 | 49 | 84 | 114 | 19 | 124 |
RR-15032 | 815 | 1386 | 668 | 198,1 | 95,4 | 16145 | 7775 | 1116 | 1931 | 203 | 158,8 | 114,3 | 49 | 88 | 114 | 19 | 238 |
Грузоподъемность200 тонн (1995 кН) | |||||||||||||||||
RR-2006 | 152 | 1995 | 1017 | 285,0 | 145,3 | 4332 | 2209 | 430 | 582 | 247 | 190,5 | 133,4 | 57 | 96 | 133 | 22 | 147 |
RR-20013 | 330 | 1995 | 1017 | 285,0 | 145,3 | 9405 | 4795 | 608 | 938 | 247 | 190,5 | 133,4 | 57 | 96 | 133 | 22 | 199 |
RR-20018 | 457 | 1995 | 1017 | 285,0 | 145,3 | 13025 | 6640 | 765 | 1222 | 247 | 190,5 | 133,4 | 85 | 101 | 133 | 22 | 204 |
RR-20024 | 610 | 1995 | 1017 | 285,0 | 145,3 | 17385 | 8863 | 917 | 1527 | 247 | 190,5 | 133,4 | 85 | 101 | 133 | 22 | 279 |
RR-20036 | 914 | 1995 | 1017 | 285,0 | 145,3 | 26049 | 13280 | 1222 | 2136 | 247 | 190,5 | 133,4 | 85 | 101 | 133 | 22 | 383 |
RR-20048 | 1219 | 1995 | 1017 | 285,0 | 145,3 | 34741 | 17712 | 1527 | 2746 | 247 | 190,5 | 133,4 | 85 | 101 | 133 | 22 | 483 |
Грузоподъемность325 тонн (3201 кН) | |||||||||||||||||
RR-3006 | 153 | 3201 | 1703 | 457,3 | 243,2 | 6997 | 3721 | 485 | 638 | 311 | 241,3 | 165,1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 200 |
RR-30012 | 305 | 3201 | 1703 | 457,3 | 243,2 | 13947 | 7418 | 638 | 943 | 311 | 241,3 | 165,1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 312 |
RR-30018 | 457 | 3201 | 1703 | 457,3 | 243,2 | 20889 | 11114 | 790 | 1247 | 311 | 241,3 | 165,1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 385 |
RR-30024 | 609 | 3201 | 1703 | 457,3 | 243,2 | 27850 | 14811 | 943 | 1552 | 311 | 241,3 | 165,1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 469 |
RR-30036 | 915 | 3201 | 1703 | 457,3 | 243,2 | 41843 | 22253 | 1247 | 2162 | 311 | 241,3 | 165,1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 628 |
RR-30048 | 1219 | 3201 | 1703 | 457,3 | 243,2 | 55745 | 29646 | 1552 | 2771 | 311 | 241,3 | 165,1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 780 |
Грузоподъемность 440 тонн (4292 кН) | |||||||||||||||||
RR-4006 | 152 | 4292 | 2297 | 613,1 | 328,1 | 9319 | 4987 | 538 | 690 | 358 | 279,4 | 190,5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 303 |
RR-40012 | 305 | 4292 | 2297 | 613,1 | 328,1 | 18700 | 10007 | 690 | 995 | 358 | 279,4 | 190,5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 399 |
RR-40018 | 457 | 4292 | 2297 | 613,1 | 328,1 | 28018 | 14995 | 843 | 1300 | 358 | 279,4 | 190,5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 453 |
RR-40024 | 610 | 4292 | 2297 | 613,1 | 328,1 | 37400 | 20014 | 995 | 1605 | 358 | 279,4 | 190,5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 597 |
RR-40036 | 914 | 4292 | 2297 | 613,1 | 328,1 | 56037 | 29988 | 1300 | 2214 | 358 | 279,4 | 190,5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 792 |
RR-40048 | 1219 | 4292 | 2297 | 613,1 | 328,1 | 74737 | 39996 | 1605 | 2824 | 358 | 279,4 | 190,5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 980 |
Грузоподъемность 520 тонн (5108 кН) | |||||||||||||||||
RR-5006 | 153 | 5108 | 2838 | 729,7 | 405,4 | 11164 | 6203 | 577 | 730 | 397 | 304,8 | 203,2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 432 |
RR-50012 | 305 | 5108 | 2838 | 729,7 | 405,4 | 22256 | 12365 | 730 | 1035 | 397 | 304,8 | 203,2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 589 |
RR-50018 | 457 | 5108 | 2838 | 729,7 | 405,4 | 33347 | 18526 | 882 | 1339 | 397 | 304,8 | 203,2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 680 |
RR-50024 | 609 | 5108 | 2838 | 729,7 | 405,4 | 44440 | 24689 | 1035 | 1644 | 397 | 304,8 | 203,2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 816 |
RR-50036 | 915 | 5108 | 2838 | 729,7 | 405,4 | 66768 | 36973 | 1339 | 2254 | 397 | 304,8 | 203,2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 1002 |
RR-50048 | 1219 | 5108 | 2838 | 729,7 | 405,4 | 88951 | 49418 | 1644 | 2863 | 397 | 304,8 | 203,2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 1224 |
Рекомендуемые товары
Фото | Наименование товара | Цена | |
---|---|---|---|
![]() |
Алюминиевые гидроцилиндры двустороннего действия, серия RAR | По запросу | Заказать |
![]() |
Гидроцилиндры высокой точности двустороннего действия, серия BRD | По запросу | Заказать |
![]() |
Высокотоннажные гидроцилиндры малой высоты одностороннего действия, серия CLS | По запросу | Заказать |