35 - тонный гидравлический перфоратор, серия SP
Пресс-перфоратор одностороннего действия с усилием в 35 тонн
Гидравлический пресс-перфоратор предназначен для пробивки круглых, квадратных и прямоугольных отверстий в стальных листах толщиной до 12,7 мм. Размеры отверстий 7,9 – 20,6 мм. Максимальное рабочее давление 700 бар, нагрузка: 35 тонн.
В основе пресса-перфоратора надежная конструкция с гидроцилиндром одностороннего действия и возвратной пружиной.
Комплект:
- В комплект 35-тонных прессов-перфораторов входит набор инструментов SPK-10, предназначенный для установки пуансонов и штампов.
- В комплект входят соединительная муфта СR-400 с внутренней резьбой.
- 35-тонный пресс-перфоратор может быть заказан как отдельно, так и в составе набора, включающего насос.
- Пуансоны и матрицы также могут быть заказаны отдельно.

Технические характеристики
Номер комплекта | Пресс-перфоратор* | Набор пуансон матрица | Насос | Рукав высокого давления | Манометр | Адаптер для манометра | Масса |
кг | |||||||
STP-35H | SP-35 | стандарт** | P-392 | HC-7206 | GP-10S | GA-2 | 25 |
STP-35A | SP-35 | стандарт** | PATG-1102N | HC-7206 | GP-10S | GA-2 | 29 |
SP-35 | SP-35 | - | - | - | - | - | 16 |
SP-35S | SP-35 | стандарт** | - | - | - | - | 18 |
SP-35SPE | SP-35 | стандарт** | PUD-1100E | HC-7206 | - | - | 29 |
MSP-351 | SP-35 | метрич.*** | - | - | - | - | 21 |
MSP-351PE | SP-35 | метрич.*** | PUD-1100E | HC-7206 | - | - | 32 |
* - объем масла в перфораторе 76 см3
Включает следующие комплекты пуансон матрица:
** - SPD-438, SPD-688, SPD-563 и SPD-813
*** - SPD-375, SPD-531, SPD-438 и SPD-688
Таблица выбора стандартных пуансонов и матриц:
Стандартные комплекты пуансон матрица | В дюймовых единицах*(дюйм) | Вметрических единицах* (мм) | Максимальная толщина перфорируемого материала (мм) | ||||||||||||
Размер отверстия | Размер болта | Размер отверстия | Размер болта | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) | 9) | 10) | 11) | |
круглая форма отверстия |
|||||||||||||||
SPD-313 | 0,31 | 1/4 | 7,9 | - | 7,9 | 7,9 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 3,3 | 4,8 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
SPD-375 | 0,38 | 5/16 | 9,5 | M8 | 9,7 | 9,7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 4,8 | 6,4 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
SPD-438 | 0,44 | 3/8 | 11,1 | М10 | 11,2 | 11,2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 7,9 | 4,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
SPD-531 | 0,53 | 7/16 | 13,5 | М12 | 12,7 | 12,7 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 9,7 | 6,4 | 7,9 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
SPD-563 | 0,56 | 1/2 | 14,3 | - | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 11,2 | 12,7 | 11,2 | 6,4 | 9,7 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
SPD-688 | 0,69 | 5/8 | 17,5 | М16 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 11,2 | 12,7 | 10,2 | 6,4 | 7,9 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
SPD-781 | 0,78 | - | 19,8 | М18 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 11,2 | 12,7 | 9,7 | 6,4 | 7,9 | 9,7 | 9,9 | 9,7 |
SPD-813 | 0,81 | 3/4 | 20,6 | - | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 11,2 | 12,7 | 7,9 | 4,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
квадратная форма отверстия |
|||||||||||||||
SPD-458 | 0,31 | 1/4 | 7,9 | - | 7,9 | 7,9 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 3,3 | 4,8 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
SPD-549 | 0,38 | 5/16 | 9,5 | М8 | 9,7 | 9,7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 4,8 | 6,4 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
SPD-639 | 0,44 | 3/8 | 11,1 | М10 | 11,2 | 11,2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 7,9 | 4,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
SPD-728 | 0,50 | 7/16 | 12,7 | М12 | 12,7 | 12,7 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 9,7 | 6,4 | 7,9 | 9,7 | 9,7 | 8,6 |
прямоугольная форма отверстия |
|||||||||||||||
SPD-106 | 0,31x0,75 | 1/4 | 7,9x19 | - | 7,9 | 7,9 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 3,3 | 4,8 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
SPD-125 | 0,38x0,75 | 5/16 | 9,5x19 | М8 | 9,7 | 9,7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 4,8 | 6,4 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
SPD-188 | 0,44x0,75 | 3/8 | 11,1x19 | М10 | 11,2 | 11,2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 7,9 | 4,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
SPD-250 | 0,50x0,75 | 7/16 | 12,7x19 | М12 | 12,7 | 12,7 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 9,7 | 6,4 | 7,9 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
* - толщина не должна превышать диаметр отверстия
Качество стали:
- Мягкая А-7
- Котельный лист
- Структурная А-36
- ASTM A242
- Холодной прокатки С-1018
- Горячей прокатки С-1050
- Горячей прокатки С-1095
- Горячей прокатки С-1095 Annealed
- Отожженная нержавеющая
- Нержавеющая 304 горячей прокатки
- Нержавеющая 316 холодной прокатки