Центробежные консольные моноблочные насосы типа КМ
Центробежные консольные моноблочные электронасосы КМ
Консольные моноблочные насосы для технической воды
Электронасосы центробежные консольные моноблочные типа КМ предназначены для перекачивания в стационарных условиях технической воды (кроме морской) с рН=6 – 9, содержащей механические примеси не более 0,1 % по объему и размером частиц не более 0,2 мм, а также других жидкостей, сходных с водой по плотности и химической активности температурой от минус 10 до + 85 ºС.
Как расшифровать название модели насоса/b<>
Например КМ 50-32-125а-С-У 3.1 ТУ 3631-216-05747979-2003:
- КМ – консольный моноблочный;
- 50 – условный диаметр всасывающего патрубка, мм;
- 32 – условный диаметр выходного патрубка; мм;
- 125 – условный диаметр рабочего колеса;
- мма - индекс обточки рабочего колеса (а, б, в - уменьшенный диаметр рабочего колеса);
- С– тип уплотнения : Т - торцовое уплотнение вала, С - сальниковое уплотнение вала;
- У – климатическое исполнение;
- 3.1 – категория размещения.
- 50 – условный диаметр всасывающего патрубка, мм;
Технические характеристики
Марки | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | Давление на входе в насос, кгс/см², не более | КПД насоса, % | Напряжения сети, В | Частота тока, Гц | Вид тока | Допускаемый кавитационный запас, м, не более | Мощность двигателя, кВт |
КМ 50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 48 | 3.5 | 58 | 380 | 50 | переменный | 3.5 | 2.2 |
КМ 50-32-125а | 10 | 16 | 2900 | 48 | 3.5 | 56 | 380 | 50 | переменный | 3.5 | 1.5 |
КМ 65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 48 | 3.5 | 66 | 380 | 50 | переменный | 3.8 | 4 |
КМ 65-50-125а | 23 | 16 | 2900 | 48 | 3.5 | 64 | 380 | 50 | переменный | 3.8 | 4 |
КМ 65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 48 | 3.5 | 62 | 380 | 50 | переменный | 3.8 | 5.5 |
КМ 65-50-160а | 20 | 25 | 2900 | 48 | 3.5 | 59 | 380 | 50 | переменный | 3.8 | 4 |
КМ 80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 48 | 6 | 71 | 380 | 50 | переменный | 4 | 7.5 |
КМ 80-65-160а | 45 | 28 | 2900 | 48 | 6 | 69 | 380 | 50 | переменный | 4 | 7 |
КМ 80-65-160б | 40 | 20 | 2900 | 48 | 6 | 66 | 380 | 50 | переменный | 4 | 5.5 |
КМ 80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 48 | 6 | 66 | 380 | 50 | переменный | 4.5 | 15 |
КМ 80-50-200а | 45 | 40 | 2900 | 48 | 6 | 62 | 380 | 50 | переменный | 4.5 | 11 |
КМ 100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 48 | 6 | 73 | 380 | 50 | переменный | 4.5 | 30 |
КМ 100-65-200а | 90 | 40 | 2900 | 48 | 6 | 66 | 380 | 50 | переменный | 4.5 | 22 |
КМ 100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 48 | 6 | 68 | 380 | 50 | переменный | 4.5 | 45 |
КМ 100-65-250а | 90 | 67 | 2900 | 48 | 6 | 64 | 380 | 50 | переменный | 4.5 | 37 |
КМ 100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 48 | 6 | 76 | 380 | 50 | переменный | 4.5 | 12 |
КМ 100-80-160а | 90 | 26 | 2900 | 48 | 6 | 71 | 380 | 50 | переменный | 4.5 | 11 |
КМ 100-80-160б | 80 | 20 | 2900 | 48 | 6 | 71 | 380 | 50 | переменный | 4.5 | 7 |
КМ 150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 24 | 6 | 82 | 380 | 50 | переменный | 4.2 | 18.5 |
КМ 150-125-250а | 180 | 16 | 1450 | 24 | 6 | 81 | 380 | 50 | переменный | 4.2 | 15 |
Область применения моноблочных насосов КМ:
- для перекачивания чистой воды (холодной, горячей до 105°С) в системах водоснабжения структур ЖКХ , муниципальных водоканалов
- для обеспечения дополнительной циркуляции в системах водо- и теплоснабжения жилых и хозяйственных объектов
- в системах подачи технической воды, для обеспечения технологических процессов промышленных предприятий включая нефтеперерабатывающие и металлургические отрасли
- для обеспечения водой садоводческих и дачных посёлков
- в системах пожаротушения жилых и гражданских объектов
- на объектах теплоэнергетики – для обеспечения работы основных и вспомогательных систем станций связанных с использованием чистой и технической воды
Преимущества моноблочных консольных насосов:
- корпуса насосов имеют собственные опорные лапы, что позволяет производить разборку насоса без отсоединения трубопроводов
- компактность конструкции;
- отсутствие необходимости центровки агрегата и как следствие более низкие уровни вибрации и шума;