Шаровые краны GTGF
Запорно-регулирующая арматура DKG - Шаровые краны GTGF
Шаровые краны GTGF производятся на заводе по вашему предварительному заказу. Чтобы правильно подобрать запорно-регулиирующую арматуру воспользуйтесь таблицами расшифровки моделей ниже или свяжитесь с нашим менеджером для консультации, чтобы он помог подобрать вам необходимую модель.
Благодаря ассортименту изделий, наши шаровые краны могут применяться в широком кругу изделий в качестве запорной арматуры трубопроводов, транспортирующих различные газы, жидкости и их смеси, как в промышленно-технологических системах, так и на магистральных трубопроводах.
Основные характеристики шаровых кранов GTGF
- Уплотнение металл по металлу (с покрытием из карбида вольфрама)
- Шар на подшипнике в колодке
- Уплотнение с предварительно напряженной пружиной
- Пространство корпуса, продуваемое при давлении с одной или двух сторон (в закрытом положении)
- Автоматический спуск давления из пространства корпуса
- Двойное уплотнение поворотной цапфы
- Присоединение фланцевое, резьбовое или под приварку
Варианты
- Проток Вентури
- Удлиненное исполнение
- Электропривод
- Пневмопривод
- Cпециальное исполнение: по индивидуальным требованиям Заказчика
В случае индивидуального заказа, вместе с системой дифференциального уплотнения, действующего в два направления (тип GTNF).
Номер для заказа
| Типовой знак шарового крана | X | X | X | X | - | X | X | - | X | X | - | X | X | - | X |
| Литеры идентификации | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 6 | - | 7 | 8 | - | 9 | 10 | 11 | |
| напр. | G | T | N | K | - | 2 | A | - | H | X | - | A | K | - | E |
Расшифровка номера для заказа
Литеры 1.- 4.:
Идентификатор типа шарового крана
| Код | Тип |
| GUB | 1/ ” – 1 1/ ” с плавающим шаром2 2 |
| GUBH | GUB, сварной вариант |
| GTNG | 2”-48”, на болтах, уплотнение с автоматической продувкой |
| GTGH | GTNG сварной вариант |
| GTNK | 2”-48” на болтах, уплотнение, действующее в двух направлениях (обходной трубопровод) |
| GTNH | GTNK сварной вариант |
| GTZG | 2”-48”, на болтах, уплотнение с автоматической продувкой, масленка |
| GZGH | GTZG сварной вариант |
| GTZK | 2”-48”, на болтах, уплотнение, действующее в двух направлениях (обходной трубопровод), масленка |
| GTZH | 2”-56” , GTZK сварной вариант |
| GTGF | 2”-24” металлическое уплотнение, автоматический спуск давления пространства, только на болтах |
Литера 5.:
Идентификатор температуры Согласно API Spec. 6D: (№ сертиф. качества: 6D-0227)
| Код | Рабочая температура | Код | Рабочая температура |
| 2 | -29 °C ~ + 120 °C | 21 | - 29 °C ~ + 200°C |
| 22 | - 29 °C ~ + 150 °C | 23 | - 29 °C ~ + 230 °C |
| 5 | - 46 °C ~ + 120 °C | 51 | - 46 °C ~ + 200 °C |
| 52 | - 46 °C ~ + 150 °C | 53 | - 46 °C ~ + 230 °C |
| 7 | - 60 °C ~ + 80 °C | 71 | - 60 °C ~ + 200 °C |
| 72 | - 60 °C ~ + 150 °C | 73 | - 60 °C ~ + 230 °C |
| Для прочих температур – по индивидуальному согласованию. | |||
Согласно API Spec. 6A: (когда давление указано в Psi или нестандартного класса)
| Код | Рабочая температура | Код | Рабочая температура |
| P | - 29 °C ~ + 82 °C | U | - 18 °C ~ + 121 °C |
| PU | - 29 °C ~ + 121 °C | KU | - 60 °C- + 121 °C |
Литера 6.:
Идентификатор среды TRIM (может содержать несколько литер)
| Код | Среда |
| A | Не коррозионного характера |
| S | Слабо коррозионного характера |
| SS | Средне коррозионного характера |
| K | Сильно коррозионного характера |
| D | Не коррозионная среда + “NACE” |
| E | Средне коррозионная среда + “NACE” |
| F | Сильно коррозионная среда + “NACE” |
| G | Пар, горячая вода |
| CO | Двуокись углерода |
| PB | Пропан-бутан |
Согласно API Spec. 6A: (когда задано в Psi, не стандартного класса)
| Код | Среда |
| AA | Не коррозионная среда |
| BB | Слабо коррозионная среда |
| CC | Средне или сильно коррозионная среда |
| DD | Не коррозионная среда + “NACE” |
| EE | Слабо коррозионная + ”NACE” |
| FF | Средне или сильно коррозионная среда +”NACE” |
Литера 7.:
Идентификатор присоединения (*может содержать несколько литер)
| Код | Тип присоединения |
| A | Фланец с гладкой уплотнительной поверхностью (16-40 бар), согласно EN 1092 тип B1 |
| E | Фланец с гладкой уплотнительной поверхностью, согласно EN 1092-1 тип B2 |
| H | Фланец с канавочной уплотнительной поверхностью, согласно EN 1092-1 тип D |
| K | Фланец с выступающей уплотнительной поверхностью, согласно EN 1092-1 тип E |
| U | Фланец с углубленной уплотнительной поверхностью, согласно EN 1092-1 тип F |
| SZ | Фланец со шпунтовой уплотнительной поверхностью, согласно EN 1092-1 тип C |
| C | С удлинителем для сварки (со стандартным концом трубы или по заказу ) EN 12627 |
| CP | С удлинителем для сварки с приваренным участком трубы (после CP указать длину трубы в мм) |
| F | Фланец с гладкой уплотнительной поверхностью (типа RF) по ASME B16.5, ASME B16.47 SERIE A |
| J | Фланец с муфтовым соединением типа Ring Joint, (типа RTJ) по ASME B16.5, ASME B16.47 SERIE A |
| W | С удлинителем для сварки (со стандартным концом трубы или по заказу) (типа WE) по ASME B16.25 |
| WP | С удлинителем для сварки с приваренным участком трубы (после WP указать длину трубы в мм) |
| R | Фланец с муфтовым соединением типа Ring Joint, (типа RTJ) по API Sp. 6A |
| S | С раструбом (SW) по ASME B16.11, DIN 3239 |
| M | С внешней резьбой (до 4) (LP - API Std. 5L) |
| B | С внутренней резьбой (до 4”) (LP - API Std. 5B) |
| GA | Фланец с гладкой уплотн. поверхностью по ГОСТ-80 1. исполнение (до 40 бар) + ГОСТ 12821-80 |
| GB | Фланец с углубленной уплотн. поверхностью по ГОСТ 12815-80 3. исполнение (до 40 бар) + ГОСТ 12821-80 |
| GH | Фланец с канавочной уплотн. поверхностью по ГОСТ 12815-80 5. исполнение (до 40 бар)+ГОСТ 12821-80 |
| GJ | Фланец с овально-кольцевой уплотн. поверхностью по ГОСТ 12815-80 7. исполнение (с 64 бар), + ГОСТ 12821-80 |
Литера 8.:
Идентификатор типов присоединения (может быть опущен, может содержать несколько литер)
| Код | Тип присоединения |
| X | Ответный фланец (обе стороны) (со стандартным концом трубы или по заказу) |
| Y | Ответный фланец (одна сторона) (со стандартным раструбом или по заказу) |
| V | Заглушка (одна сторона) |
| XS | С патрубком, ответный фланец (обе стороны) |
Литеры 9-10.:
Идентификатор привода (точный тип привода указать в заказе) (mожет содержать две литеры)Тип привода согласно спецификации заказчика или по рекомендации изготовителя.
| Код | Тип привода |
| O | Со свободным концом цапфы |
| K | Привод с помощью рукоятки |
| AK | Редуктор AUMA с ручным маховиком |
| AM | Редуктор AUMA с электроприводом |
| ER | Редуктор EXEECO с электроприводом ROTORK |
| HR | Гидропривод ROTORK |
| HB | Гидропривод BIFFI |
| HER | Электрогидравлический привод ROTORK |
| HEP | Электрогидравлический привод PC Intertechnik |
| HEF | Электрогидравлический привод FAHLKE |
| PB | Пневмопривод BIFFI |
| PR | Пневмопривод ROTORK |
Литера 11.:
Идентификатор прочих типов (может быть опущен, может содержать несколько литер)
| Код | Прочие типы |
| L | Исполнение с удлинителем |
| E | Подземное исполнение (длина удлинителя от оси шарового крана до оси привода) |
| P | Подземное исполнение (длина удлинителя от оси шарового крана до фланца привода) |
| U | Подземное исполнение (длина удлинителя от фланца шарового крана до фланца привода) |
Литеры 12-13.:
Идентификатор размера углубления или удлинения (может быть опущен)
Литера 14.:
Идентификатор прочего специального исполнения
| Код | Индивидуально заданный после знака / идентификатор |
| /V | Снабжен электрическим дистанционным указателем положения (Limit Switch) |
| /L | Исполнение с возможностью замкового стопорирования (Locking device) |
| /SZ | С изоляцией |
| /SM | Окрашен краской, стойкой к морской воде (SUBMARINE) |
| /R | Монтажная длина отличается от ANSI/ASME B16.10 (размер длины задать, напр. по DIN 3202 ill. EN 558) |
| /D | Диаметр отверстия отличается от API 6D (размер задать) |
| /BP | Снабжен обходным трубопроводом (By-pass) |
| /F | Размер фланца редуктора отличается от основного исполнения |
Таблицы с размерами
| DN | PN | ANSI | d[mm] | L[mm] | Размеры [mm] | ||||||
| 2” 50 | RF | WE | RTJ | T | H | P | F | G | |||
| 16 | 150 | 49 | 178 | 216 | 191 | 140 | 135 | F10 | 22 | 25 | |
| 25 | - | 49 | 216 | 216 | - | 140 | 135 | F10 | 22 | 25 | |
| 40 | 300 | 49 | 216 | 216 | 232 | 140 | 135 | F10 | 22 | 25 | |
| 64 | 400 | 49 | 292 | 292 | 295 | 140 | 135 | F10 | 22 | 25 | |
| 100 | 600 | 49 | 292 | 292 | 295 | 140 | 135 | F10 | 22 | 25 | |
| 160 | 900 | 49 | 368 | 368 | 371 | 140 | 135 | F10 | 22 | 25 | |
| 250 | 1500 | 49 | 368 | 368 | 371 | 140 | 135 | F10 | 22 | 25 | |
| 8” 200 | 16 | 150 | 201 | 457 | 521 | 470 | 300 | 295 | F14 | 40 | 50 |
| 25 | - | 201 | 502 | 521 | - | 300 | 295 | F14 | 40 | 50 | |
| 40 | 300 | 201 | 502 | 521 | 518 | 300 | 295 | F14 | 40 | 50 | |
| 64 | 400 | 201 | 597 | 597 | 600 | 300 | 295 | F16 | 50 | 60 | |
| 100 | 600 | 201 | 660 | 660 | 664 | 300 | 295 | F16 | 50 | 60 | |
| 160 | 900 | 201 | 737 | 737 | 740 | 300 | 295 | F16 | 50 | 60 | |
| 10” 250 | 16 | 150 | 252 | 533 | 559 | 546 | 360 | 345 | F25 | 50 | 60 |
| 25 | - | 252 | 568 | 559 | - | 360 | 345 | F25 | 50 | 60 | |
| 40 | 300 | 252 | 568 | 559 | 584 | 360 | 345 | F25 | 50 | 60 | |
| 64 | 400 | 252 | 673 | 673 | 676 | 360 | 345 | F25 | 60 | 75 | |
| 100 | 600 | 252 | 787 | 787 | 791 | 360 | 345 | F25 | 60 | 75 | |
| 160 | 900 | 252 | 838 | 838 | 841 | 360 | 345 | F25 | 60 | 75 | |
| 12” 300 | 16 | 150 | 303 | 610 | 635 | 622 | 410 | 390 | F25 | 60 | 75 |
| 25 | - | 303 | 648 | 635 | - | 410 | 390 | F25 | 60 | 75 | |
| 40 | 300 | 303 | 648 | 635 | 664 | 410 | 390 | F25 | 60 | 75 | |
| 64 | 400 | 303 | 762 | 762 | 765 | 410 | 390 | F25 | 70 | 85 | |
| 100 | 600 | 303 | 838 | 838 | 841 | 410 | 390 | F25 | 70 | 85 | |
| 160 | 900 | 303 | 965 | 965 | 968 | 410 | 390 | F25 | 70 | 85 | |
| 14” 350 | 16 | 150 | 334 | 686 | 762 | 699 | 420 | 400 | F25 | 60 | 75 |
| 25 | - | 334 | 762 | 762 | - | 420 | 400 | F25 | 60 | 75 | |
| 40 | 300 | 334 | 762 | 762 | 778 | 420 | 400 | F25 | 60 | 75 | |
| 64 | 400 | 334 | 826 | 826 | 829 | 420 | 400 | F25 | 70 | 85 | |
| 100 | 600 | 334 | 889 | 889 | 892 | 420 | 400 | F25 | 70 | 85 | |
| 160 | 900 | 322 | 1029 | 1029 | 1038 | 430 | 430 | F25 | 75 | 90 | |
| 16” 400 | 16 | 150 | 385 | 762 | 838 | 775 | 465 | 465 | F25 | 70 | 85 |
| 25 | - | 385 | 838 | 838 | - | 465 | 465 | F25 | 70 | 85 | |
| 40 | 300 | 385 | 838 | 838 | 854 | 465 | 465 | F25 | 70 | 85 | |
| 64 | 400 | 385 | 902 | 902 | 905 | 465 | 465 | F25 | 75 | 90 | |
| 100 | 600 | 385 | 991 | 991 | 994 | 465 | 465 | F25 | 75 | 90 | |
| 160 | 900 | 373 | 1130 | 1130 | 1140 | 475 | 475 | F25 | 85 | 105 | |
| 16” 400 | 16 | 150 | 385 | 762 | 838 | 775 | 465 | 465 | F25 | 70 | 85 |
| 25 | - | 385 | 838 | 838 | - | 465 | 465 | F25 | 70 | 85 | |
| 40 | 300 | 385 | 838 | 838 | 854 | 465 | 465 | F25 | 70 | 85 | |
| 64 | 400 | 385 | 902 | 902 | 905 | 465 | 465 | F25 | 75 | 90 | |
| 100 | 600 | 385 | 991 | 991 | 994 | 465 | 465 | F25 | 75 | 90 | |
| 160 | 900 | 373 | 1130 | 1130 | 1140 | 475 | 475 | F25 | 85 | 105 | |
| 20” 500 | 16 | 150 | 487 | 914 | 991 | 927 | 540 | 545 | F25 | 75 | 90 |
| 25 | - | 487 | 991 | 991 | - | 540 | 545 | F25 | 75 | 90 | |
| 40 | 300 | 487 | 991 | 991 | 1010 | 540 | 545 | F25 | 75 | 90 | |
| 64 | 400 | 487 | 1054 | 1054 | 1060 | 540 | 545 | F25 | 85 | 105 | |
| 100 | 600 | 487 | 1194 | 1194 | 1200 | 540 | 545 | F30 | 85 | 105 | |
| 160 | 900 | 471 | 1321 | 1321 | 1334 | 565 | 570 | F30 | 100 | 120 | |
| 22” 550 | 16 | 150 | 538 | - | 1092 | - | 585 | 590 | F25 | 85 | 105 |
| 25 | - | 538 | - | 1092 | - | 585 | 590 | F25 | 85 | 105 | |
| 40 | 300 | 538 | 1092 | 1092 | 1114 | 585 | 590 | F25 | 85 | 105 | |
| 64 | 400 | 538 | 1143 | 1143 | 1153 | 585 | 590 | F30 | 100 | 120 | |
| 100 | 600 | 538 | 1295 | 1295 | 1305 | 585 | 590 | F30 | 100 | 120 | |
| 160 | 900 | 522 | - | 1422 | - | 615 | 625 | F35 | 115 | 140 | |
| 24” 600 | 16 | 150 | 589 | 1067 | 1143 | 1080 | 620 | 630 | F25 | 85 | 105 |
| 25 | - | 589 | 1143 | 1143 | - | 620 | 630 | F25 | 85 | 105 | |
| 40 | 300 | 589 | 1143 | 1143 | 1165 | 620 | 630 | F30 | 85 | 105 | |
| 64 | 400 | 589 | 1232 | 1232 | 1241 | 620 | 630 | F30 | 100 | 120 | |
| 100 | 600 | 589 | 1397 | 1397 | 1407 | 620 | 630 | F30 | 100 | 120 | |
| 160 | 900 | 570 | 1549 | 1549 | 1568 | 675 | 665 | F35 | 115 | 140 | |
Примечание:
RF:
- Фланцевое присоединение с гладкой уплотнительной поверхностью (RF) в случае (ASME B16.5).
- В случае фланцевого присоединения по ГОСТ 12815, ГОСТ 12821.
- В случае фланцевого присоединения по EN 1092-1.
WE: Присоединение под приварку (ASME B 16.25).
Присоединение под приварку (EN 12627)
RTJ: Фланцевое присоединение с уплотнительной поверхностью Ring Joint в случае (ASME B 16.5)
Цена на шаровые краны GTGF
Чтобы заказать шаровые краны, узнать их стоимость и сроки изготовления, свяжитесь с нашим менеджером одним из способов:
- По телефону 8-800-555-95-28 (звонок бесплатный)
- По электронной почте zakaz@remontenergo.ru
- Через онлайн чат на сайте
Мы вместе составим правильное техническое задание на изготовление и обговорим все условия и сроки поставки, также при необходимости мы можем взять на себя все хлопоты по доставке и монтажу арматуры на месте установки.
Рекомендуемые товары
| Фото | Наименование товара | Цена | |
|---|---|---|---|
|
|
Шаровые краны GUB и GUBH | По запросу | Заказать |
|
|
Шаровые краны GTNG, GTGH | По запросу | Заказать |
|
|
Шаровые краны GTZK, GTZH | По запросу | Заказать |
|
|
Шаровые краны GTZH DN1400 56” | По запросу | Заказать |