Фланцевые головки DKG-EAST обсадной трубы типа KBF
Устьевая арматура DKG - фланцевые головки обсадной трубы типа KBF
Трубная головка с нижним и верхним фланцем, включающая клин обсадной трубы, служащий для подвески обсадной колонны, вторичную систему уплотнения промежуточной обсадной колонны, и направляющее кольцо. В зависимости от типа клина обсадной трубы отверстие фланцевой головки обсадной трубы имеет цилиндрическую или коническую форму. В случае цилиндрической конструкции клин обсадной трубы посажен на плечо, имеющее уклон в 45°.
Два боковых присоединительных отверстия трубной головки с фланцем выполнены с резьбой, согласно API 1/2” LP; API 2” LP, или API 2 1/2” LP, а соединение выполняется на резьбовых шпильках, с уплотнительным кольцом; в зависимости от размера и степени давления задвижки или резьбового фланца (2 1/16”; 2 9/16” или 3 1/8”). В нижнем фланце размещен конический клапан и приспособление для подачи уплотнительной пластической массы в корпус, через которое вторичные уплотнительные элементы могут быть обработаны пластиком „P–seal”. Также в нижнем фланце размещен шариковый клапан, служащий для проверки уплотнения – образования давления внутри кольцевого пространства.
Мы являемся официальным дилером производителя арматуры DKG в России, всё оборудование производится по предварительному заказу. Чтобы правильно подобрать устьевую арматуру, воспользуйтесь таблицей ниже или свяжитесь с нашим менеджером для консультации, чтобы он помог подобрать вам необходимую модель.
Технические характеристики и размеры
Верхний фланец | Нижний фланец | Вывод | Размер (мм) | |||||||||||
размер (дюйм) | давление (psi) | размер (дюйм) | давление (psi) | с резьбой | с фланцем | A | B | C | D | |||||
дюйм | размер (дюйм) | давление (psi) | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | ||||
11 | 2000 | 13 5/8 | 2000 | 1 1/2 | 2 1/16 | 2000 | 550 | 21 2/3 | 270 | 10 5/8 | 254 | 10 | 276 | 10 6/7 |
11 | 2000 | 13 5/8 | 2000 | 2 | 3 1/8 | 2000 | 550 | 21 2/3 | 280 | 11 | 254 | 10 | 270 | 10 5/8 |
11 | 2000 | 13 5/8 | 3000 | 1 1/2 | 2 1/16 | 3000 | 550 | 21 2/3 | 270 | 10 5/8 | 238 | 9 3/8 | 270 | 10 5/8 |
11 | 3000 | 11 | 3000 | 1 1/2 | 2 1/16 | 3000 | 620 | 24 2/5 | 340 | 13 2/5 | 238 | 9 3/8 | 270 | 10 5/8 |
11 | 3000 | 13 5/8 | 3000 | 1 1/2 | 2 1/16 | 3000 | 550 | 21 2/3 | 270 | 10 5/8 | 254 | 10 | 276 | 10 6/7 |
11 | 3000 | 13 5/8 | 3000 | 1 1/2 | 3 1/8 | 3000 | 640 | 25 1/5 | 335 | 13 1/5 | 238 | 9 3/8 | 270 | 10 5/8 |
11 | 3000 | 13 5/8 | 3000 | 2 | 3 1/8 | 3000 | 550 | 21 2/3 | 270 | 10 5/8 | 254 | 10 | 270 | 10 5/8 |
11 | 3000 | 13 5/8 | 5000 | 1 1/2 | 2 1/16 | 5000 | 670 | 26 3/8 | 360 | 14 1/6 | 238 | 9 3/8 | 276 | 10 6/7 |
11 | 5000 | 13 5/8 | 5000 | 1 1/2 | 2 1/16 | 5000 | 620 | 24 2/5 | 310 | 12 1/5 | 254 | 10 | 276 | 10 6/7 |
11 | 5000 | 13 5/8 | 5000 | 1 1/2 | 3 1/8 | 5000 | 640 | 25 1/5 | 335 | 13 1/5 | 238 | 9 3/8 | 270 | 10 5/8 |
11 | 5000 | 13 5/8 | 10000 | 1 1/2 | 2 1/16 | 5000 | 710 | 28 | 365 | 14 3/8 | 238 | 9 3/8 | 270 | 10 5/8 |
11 | 5000 | 13 5/8 | 10000 | 1 1/2 | 2 1/16 | 10000 | 710 | 28 | 365 | 14 3/8 | 254 | 10 | 276 | 10 6/7 |
11 | 10000 | 13 5/8 | 10000 | 1 1/2 | 2 1/16 | 10000 | 780 | 30 5/7 | 380 | 15 | 254 | 10 | 276 | 10 6/7 |
13 5/8 | 2000 | 16 3/4 | 2000 | 1 1/2 | 2 1/16 | 2000 | 610 | 24 | 310 | 12 1/5 | 310,5 | 12 2/9 | 346 | 13 5/8 |
13 5/8 | 2000 | 16 3/4 | 3000 | 1 1/2 | 3 1/8 | 3000 | 620 | 24 2/5 | 310 | 12 1/5 | 320 | 12 3/5 | 346 | 13 5/8 |
13 5/8 | 2000 | 21 1/4 | 5000 | 1 1/2 | 2 1/16 | 5000 | 650 | 25 3/5 | 325 | 12 4/5 | 320 | 12 3/5 | 346 | 13 5/8 |
13 5/8 | 3000 | 16 3/4 | 3000 | 1 1/2 | 2 1/16 | 3000 | 620 | 24 2/5 | 310 | 12 1/5 | 320 | 12 3/5 | 346 | 13 5/8 |
13 5/8 | 3000 | 16 3/4 | 5000 | 1 1/2 | 2 1/16 | 5000 | 620 | 24 2/5 | 310 | 12 1/5 | 320 | 12 3/5 | 346 | 13 5/8 |
13 5/8 | 3000 | 20 3/4 | 5000 | 1 1/2 | 2 1/16 | 5000 | 650 | 25 3/5 | 325 | 12 4/5 | 320 | 12 3/5 | 345 | 13 4/7 |
13 5/8 | 5000 | 13 5/8 | 5000 | 1 1/2 | 2 1/16 | 5000 | 620 | 24 2/5 | 310 | 12 1/5 | 254 | 10 | 276 | 10 6/7 |
13 5/8 | 5000 | 16 3/4 | 10000 | 1 1/2 | 2 1/16 | 10000 | 670 | 26 3/8 | 370 | 14 4/7 | 320 | 12 3/5 | 346 | 13 5/8 |
13 5/8 | 5000 | 21 1/4 | 5000 | 1 1/2 | 2 1/16 | 5000 | 720 | 28 1/3 | 323 | 12 5/7 | 320 | 12 3/5 | 345 | 13 4/7 |
13 5/8 | 5000 | 21 1/4 | 10000 | 1 1/2 | 2 1/16 | 10000 | 830 | 32 2/3 | 400 | 15 3/4 | 320 | 12 3/5 | 346 | 13 5/8 |
Цена на фланцевые головки типа KBF для обсадных труб
Чтобы заказать фланцевые головки, узнать их стоимость и сроки изготовления, свяжитесь с нашим менеджером одним из способов:
- По телефону 8-800-555-95-28 (звонок бесплатный)
- По электронной почте zakaz@remontenergo.ru
- Через онлайн чат на сайте