Двухстоечный токарно-карусельный станок 1550F1.300 модернизированный
Двухстоечный токарно-карусельный станок КОМАХ 1550F1.300 модернизированный
Двухстоечный токарно-карусельный станок КОМАХ 1550F1.300 модернизированный производит широкий спектр работ:
- Протачивает торцевые поверхности чистовым и получистовым метолом сохраняя постоянную скорость работы;
- Обтачивает поверхности деталей с прямолинейными образующими;
- Протачивает канавки;
- Развёртывает центральные отверстия, просверливает, зенкует.
- Обтачивает поверхности деталей с прямолинейными образующими;
Преимуществами данного станка являются:
- Низкий уровень шума при работе оборудования, обусловленный специальной конструкцией зубьев шестерен станка,
- Сохранение в памяти заданных установок при выключении оборудования.
Технические характеристики
Наименование параметра (величина) | Значение |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали(mm) | 5000 |
Наибольшая высота обрабатываемой детали (mm) | 3500 |
Наибольшая масса детали (тонн) | 50 |
Диаметр планшайбы (mm) | 4500 |
Диапазон частоты вращения планшайбы (оборотов в минуту) | 0,5~50 |
Количество ступеней частот вращения планшайбы | Бесступенчатое вращение |
Наибольший крутящий момент на планшайбе (КилоНьютон на метр) | 100 |
Наибольшее усилие резания правым суппортом (КилоНьютон) | 50 |
Наибольшее усилие резания левым суппортом (КилоНьютон) | 35 |
Ход правого суппорта по горизонтали (mm) | 2765 |
Ход правого суппорта по вертикали (mm) | 1600 |
Ход левого суппорта по горизонтали (mm) | 2765 |
Ход левого суппорта по вертикали (mm) | 1600 |
Диапазон подач правого и левого суппортов mm в минуту) | 1~500 |
Скорость установочных перемещений правого и левого суппортов (mm в минуту) | 4000 |
Ход поперечины (mm) | 2800 |
Скорость перемещения поперечины (mm в минуту) | 350 |
Диапазон угловых перемещений ползуна правого и левого суппортов (°) | ±30 |
Мощность электродвигателя главного движения (килоВат) | 75 |
Масса станка (т) | 100 |
Габариты станка ДхШхВ (mm) | 12960х6781х9215 |
Параметры источника питания | 380 В, 50 Гц, 3 фазн. |
Устройство измерения перемещений | Двухосевое устройство цифровой индикации |
Электрические компоненты (производитель) | Schneider Electric |
Контроллер PLC (производитель) | Mitsubishi |
Мы производим весь спектр работ: от шеф-монтажных и пусконаладочных работ до обучение персонала функциональным возможностям станка.
Рекомендуемые товары
Фото | Наименование товара | Цена | |
---|---|---|---|
![]() |
Станок одностоечный токарно-карусельный, марки 156F1.300 модернизированный | По запросу | Заказать |
![]() |
Двухстоечный токарно-карусельный станок 1540F1.300 модернизированный | По запросу | Заказать |
![]() |
Двухстоечный токарно-карусельный станок 1563F1.300 модернизированный | По запросу | Заказать |