Двухстоечный токарно-карусельный станок 1540F1.300 модернизированный
Двухстоечный токарно-карусельный станок КОМАХ 1540F1.300 модернизированный
Модернизированный двухстоечный токарно-карусельный станок КОМАХ 1540F1.300 производит следующие виды работ:
- Чистовое и получистовое протачивание торцевых поверхностей с сохранением постоянной скорости резания;
- Обтачивание поверхностей деталей с прямолинейными образующими;
- Протачивание канавок;
- Сверление, зенкерование и развёртывание центральных отверстий.
- Обтачивание поверхностей деталей с прямолинейными образующими;
Преимуществами данного станка являются:
- Низкий уровень шума при работе оборудования, обусловленный специальной конструкцией зубьев шестерен станка;
- Сохранение в памяти заданных установок при выключении оборудования.
Технические характеристики
| Наименование параметра (величина) | Значение |
|---|---|
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки (миллиметров) | 4000 |
| Наибольшая высота обрабатываемой заготовки (миллиметров) | 1600 |
| Наибольшая масса заготовки (тонн) | 32 |
| Диаметр планшайбы (миллиметров) | 3200 |
| Диапазон частоты вращения планшайбы (оборотов в минуту) | 1,25~63 |
| Количество ступеней частот вращения планшайбы | 18 |
| Наибольший крутящий момент на планшайбе (КилоНьютонов на метр) | 63 |
| Наибольшее усилие резания правым суппортом (КилоНьютонов) | 40 |
| Наибольшее усилие резания левым суппортом (КилоНьютонов) | 31,5 |
| Ход правого суппорта по горизонтали (миллиметров) | 2160 |
| Ход правого суппорта по вертикали (миллиметров) | 1250 |
| Ход левого суппорта по горизонтали (миллиметров) | 2160 |
| Ход левого суппорта по вертикали (миллиметров) | 1250 |
| Диапазон и количество ступеней подач правого и левого суппортов (миллиметров в минуту) | 0.25~160,0 18 ступеней |
| Скорость установочных перемещений правого и левого суппортов (миллиметров в минуту) | 2000 |
| Ход поперечины (миллиметров) | 2350 |
| Скорость перемещения поперечины (миллиметров в минуту) | 350 |
| Диапазон угловых перемещений ползуна правого и левого суппортов (°) | ±30 |
| Мощность электродвигателя главного движения (килоВат) | 55 |
| Масса станка (тонн) | 55 |
| Габариты станка ДхШхВ (миллиметров) | 5410х7150х6750 |
| Параметры источника питания | 380 В, 50 Гц, 3 фазн. |
| Устройство измерения перемещений | Двухосевое устройство цифровой индикации |
| Электрические компоненты (производитель) | Schneider Electric |
| Контроллер PLC (производитель) | Mitsubishi |
Мы также осуществляем шеф-монтажные, пусконаладочные работы и обучение функциональным возможностям станка.
Рекомендуемые товары
| Фото | Наименование товара | Цена | |
|---|---|---|---|
|
|
Станок одностоечный токарно-карусельный, марки 156F1.300 модернизированный | По запросу | Заказать |
|
|
Двухстоечный токарно-карусельный станок 1525F1.300 модернизированный | По запросу | Заказать |
|
|
Двухстоечный токарно-карусельный станок 1550F1.300 модернизированный | По запросу | Заказать |