Двухстоечный токарно-карусельный станок 1525F1.300 модернизированный
Двухстоечный токарно-карусельный станок KOMAX (КОМАКС) 1525F1.300 модернизированный
Двухстоечный токарно-карусельный станок KOMAX (КОМАКС) 1525F1.300 модернизированный используется для следующих виды работ:
- Чистовое и получистовое протачивание торцевых поверхностей с сохранением постоянной скорости резания;
- Обтачивание поверхностей деталей с прямолинейными образующими;
- Протачивание канавок;
- Сверление, зенкерование и развёртывание центральных отверстий.
- Обтачивание поверхностей деталей с прямолинейными образующими;
Преимущества токарно-карусельного станка KOMAX:
- Низкий уровень шума при работе оборудования, обусловленный специальной конструкцией зубьев шестерен станка;
- Сохранение в памяти заданных установок при выключении оборудования.
Технические характеристики
Наименование параметра (величина) | Значение |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки (миллиметров) | 2500 |
Наибольшая высота обрабатываемой заготовки (миллиметров) | 1600 |
Наибольшая масса заготовки (тонн) | 20 |
Диаметр планшайбы (миллиметров) | 2250 |
Диапазон частоты вращения планшайбы (оборотов в минуту) | 2~63 |
Количество ступеней частот вращения планшайбы | 16 |
Наибольший крутящий момент на планшайбе (КилоНьютон на квадратный метр) | 63 |
Наибольшее усилие резания правым суппортом (КилоНьютон) | 35 |
Наибольшее усилие резания левым суппортом (КилоНьютон) | 30 |
Ход правого суппорта по горизонтали (миллиметров) | 1400 |
Ход правого суппорта по вертикали (миллиметров) | 1250 |
Ход левого суппорта по горизонтали (миллиметров) | 1400 |
Ход левого суппорта по вертикали (миллиметров) | 1250 |
Диапазон и количество ступеней подач вертикального и горизонтального суппортов (миллиметров в минуту) | 0.25~90,0 18 ступеней |
Скорость установочных перемещений правого и левого суппортов (миллиметров в минуту) | 1560 |
Ход поперечины (миллиметров) | 1250 |
Скорость перемещения поперечины (миллиметров в минуту) | 350 |
Диапазон угловых перемещений ползуна правого и левого суппортов (°) | ±30 |
Мощность электродвигателя главного движения (КилоВат) | 55 |
Масса станка (тонн) | 34 |
Габариты станка ДхШхВ (миллиметров) | 5180х4560х4680 |
Параметры источника питания | 380 В, 50 Гц, 3 фазн. |
Устройство измерения перемещений | Двухосевое устройство цифровой индикации |
Электрические компоненты (производитель) | Schneider Electric |
Контроллер PLC (производитель) | Mitsubishi |
Мы также осуществляем шеф-монтажные, пусконаладочные работы и обучение функциональным возможностям станка.
Комплект поставки
№ п/п | Наименование | Количество, штук |
1 | Конвейер стружки с баком-тележкой | 1+1 |
2 | Установочный башмак | 18 |
3 | Зажимной кулачок планшайбы | 4 |
4 | Резцедержатель | 3 |
5 | Оправка расточная резцовая | 2 |
6 | Оправка для инструмента с конусным хвостовиком | 2 |
7 | Комплект инструмента, прокладок и метизов для сборки и эксплуатации станка (ящик 400х600х150мм) | 1 |
8 | Комплект документации производителя | 1 |
Изображение общего вида станка KOMAX (КОМАКС) 1525F1.300 модернизированный
Рекомендуемые товары
Фото | Наименование товара | Цена | |
---|---|---|---|
Станок одностоечный токарно-карусельный, марки 156F1.300 модернизированный | По запросу | Заказать | |
Двухстоечный токарно-карусельный станок 1525F1.300 модернизированный | По запросу | Заказать | |
Двухстоечный токарно-карусельный станок 1550F1.300 модернизированный | По запросу | Заказать |